Спонсорство программы «Прогноз погоды» в Чайковском | |||
СМИ | Пакет «Погода 1» время выхода | Пакет «Погода 2» время выхода | Пакет «Погода 3» время выхода |
Love Radio 88.7ФМ | 7:20, 11:20, 15:20, 20:20 | 9:20, 13:20, 16:20, 21:20 | 10:20, 14:20, 19:20, 22:20 |
Авторадио 101.1 ФМ | 7:15, 11:15, 15:15, 20:15 | 9:15, 13:15, 16:15, 21:15 | 10:15, 14:15, 19:15, 22:15 |
Пионер ФМ 102.0 ФМ | 7:20, 11:20, 15:20, 20:20 | 9:20, 13:20, 16:20, 21:20 | 10:20, 14:20, 19:20, 22:20 |
Радио Дача 104.2 ФМ | 7:20, 11:20, 15:20, 20:20 | 9:20, 13:20, 16:20, 21:20 | 10:20, 14:20, 19:20, 22:20 |
Итого: | 16 выходов в день | 16 выходов в день | 16 выходов в день |
Месяц (30 дней): | ~ 32 958,75 руб. | ~ 32 958,75 руб. | ~ 29 197,50 руб. |
Неделя (7 дней): | ~ 13 073,64 руб. | ~ 13 073,64 руб. | ~ 11 581,68 руб. |
По данным опроса, проведённого среди жителей города Чайковского в 2019 году, выяснилось, что 12,3% радиослушателей переключают радиостанцию во время рекламы, 11,1% респондентов часто переключают и 19,7% опрошенных переключают радиостанцию редко.
При этом, стандартное размещение рекламного ролика в рамках рекламного блока на радио остаётся одним из самых эффективных видов рекламы (что подтверждается спросом рекламодателей).
Ещё более эффективным показывает себя размещение в спонсорстве радиопрограмм, это обуславливается и следующими факторами:
Структура программ «Новости» и «Погода»:
Спонсорство программы «Новости» в Чайковском | ||
СМИ | Пакет «Новости 1» время выхода | Пакет «Новости 2» время выхода |
Love Radio 88.7 ФМ | 8:00, 16:00 | 12:00, 19:00 |
Авторадио 101.1 ФМ | 8:00, 16:00 | 12:00, 20:00 |
Пионер ФМ 102.0 ФМ | 04:00, 06:00, 8:00, 12:00, 16:00 | 05:00, 07:00, 10:00, 14:00, 18:00 |
Радио Дача 104.2 ФМ | 8:00, 17:00 | 10:00, 19:00 |
Итого: | 11 выходов в день | 11 выходов в день |
Месяц (30 дней): | ~ 22 567,50 руб. | ~ 20 635,88 руб. |
Неделя (7 дней): | ~ 7 898,63 руб. | ~ 7 037,36 руб. |
По данным опроса, проведённого среди жителей города Чайковского в 2019 году, выяснилось, что 12,3% радиослушателей переключают радиостанцию во время рекламы, 11,1% респондентов часто переключают и 19,7% опрошенных переключают радиостанцию редко.
При этом, стандартное размещение рекламного ролика в рамках рекламного блока на радио остаётся одним из самых эффективных видов рекламы (что подтверждается спросом рекламодателей).
Ещё более эффективным показывает себя размещение в спонсорстве радиопрограмм, это обуславливается и следующими факторами:
Структура программ «Новости» и «Погода»:
«Спонсорство часа» на радио в Чайковском | ||
СМИ | Пакет «Спонсор Часа 1» время выхода | Пакет «Спонсор Часа 2» время выхода |
Love Radio 88.7 ФМ | 10:00, 15:00, 19:00 | 10:00, 14:00, 18:00, 21:00 |
Авторадио 101.1 ФМ | 7:45, 9:45, 19:45 | 8:45, 18:45, 21:45 |
Пионер ФМ 102.0 ФМ | 9:00, 13:00, 17:00, 20:00, 22:00 | 11:00, 15:00, 19:00, 21:00, 23:00 |
Радио Рекорд 91.6 ФМ | 7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00 | 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00 |
Итого: | 19 выходов в день | 19 выходов в день |
Месяц (30 дней): | ~ 29 070,00 руб. | ~ 29 006,25 руб. |
Неделя (7 дней): | ~ 11 531,10 руб. | ~ 11 505,81 руб. |
По данным опроса, проведённого среди жителей города Чайковского в 2019 году, выяснилось, что 12,3% радиослушателей переключают радиостанцию во время рекламы, 11,1% респондентов часто переключают и 19,7% опрошенных переключают радиостанцию редко.
При этом, стандартное размещение рекламного ролика в рамках рекламного блока на радио остаётся одним из самых эффективных видов рекламы (что подтверждается спросом рекламодателей).
Наиболее эффективным видом размещения является «Спонсорство часа», это обусловлено следующими факторами:
Продолжительность роликов «Спонсор часа»
Заполните форму ниже, чтобы могли
вам отправить предложение.