Г. ЧАЙКОВСКИЙ, Пермский край.
Население: 110 703 чел. (город: 83 056 чел., район: 21 684 чел., Нововолковское городское поселение: 5 963 чел.)
Спонсорские пакеты г. Чайковский:
| Наименование | Радио | Описание | Стоимость |
| «Прогноз Погоды» №1 | Love Radio — 88.7 ФМ Авторадио — 101.1 ФМ Рекорд ФМ — 91.6 ФМ Радио Дача — 104.2 ФМ | Выходы в эфир перед рекламным блоком Размещение рекламного ролика Речь диктора о спонсоре. | Стоимость по согласованию |
| «Прогноз Погоды» №2 | |||
| «Прогноз Погоды» №3 | |||
| «Новости» №1 | Love Radio — 88.7 ФМ Авторадио — 101.1 ФМ Радио Дача — 104.2 ФМ | Выходы в эфир вне рекламного блоком Размещение рекламного ролика Речь диктора о спонсоре. | |
| «Новости» №2 | |||
| Спонсорство Часа №1 | Love Radio — 88.7 ФМ Авторадио — 101.1 ФМ Радио Рекорд — 91.6 ФМ | Выходы в эфир вне рекламного блоком Размещение рекламного ролика Речь диктора о спонсоре. | |
| Спонсорство Часа №2 |
| Размещение в рекламном блоке | Описание аудитории (Возраст и Пол) |
|---|---|
| Радио Дача – 104.2 ФМ | Средний возраст: 47 лет, Пол (М/Ж): 50/50 |
| Серебряный дождь – 105.5 ФМ | Средний возраст: 47 лет, Пол (М/Ж): 50/50 |
| Авторадио – 101.1 ФМ | Средний возраст: 46 лет, Пол (М/Ж): 56/44 |
| Наше Радио – 89.1 ФМ | Средний возраст: 37 лет, Пол (М/Ж): 75/25 |
| Максимум – 102.0 ФМ | Средний возраст: 30-49 лет, Пол (М/Ж): 62/38 |
| Радио Рекорд – 91.6 ФМ | Средний возраст: 30 лет |
| Love Radio – 88.7 ФМ | Средний возраст: 29 лет, Пол (М/Ж): 21/79 |
| Радио Energy — 92.6 ФМ | Средний возраст: 18-35 лет, Пол (М/Ж): 50/50 |
| Юмор ФМ — 99.7 ФМ | Средний возраст: 38 лет, Пол (М/Ж): 65/45 |
| Европа плюс — 104,7 ФМ | Средний возраст: 25-35 лет, Пол (М/Ж): 50/50 |
| Ретро ФМ — 100.7 ФМ | Средний возраст: 40-60 лет, Пол (М/Ж): 50/50 |
| Радио 7 — 90.5 ФМ | Средний возраст: 35-50 лет, Пол (М/Ж): 50/50 |
| Русское Радио — 91.0 ФМ | Средний возраст: 30-50 лет, Пол (М/Ж): 50/50 |
| Дорожное радио — 106.7 ФМ | Средний возраст: 45-55 лет, Пол (М/Ж): 95/5 |
| Радио Шансон — 103.2 ФМ | Средний возраст: 50+ лет, Пол (М/Ж): 80/20 |
| Маруся — 101.5 ФМ | Средний возраст: 20-40 лет, Пол (М/Ж): 57/43 |
| Шоколад — 88.3 ФМ | Средний возраст: 35-45 лет, Пол (М/Ж): 25/75 |
Г. ВОТКИНСК, Удмуртская республика.
Население: 122 460 чел. (город: 98 134 чел., район: 24 326 чел.)
| Наименование | СМИ | Описание | Стоимость |
| Спонсорство «Прогноз Погоды» №1 | Радио Рекорд – 96.4 ФМ Love Radio – 97.2 | Выходы в эфир перед рекламным блоком Размещение рекламного ролика Речь диктора о спонсоре. | Стоимость по согласованию |
| Спонсорство «Прогноз Погоды» №2 | |||
| Спонсорство «Прогноз Погоды» №3 | |||
| Спонсорство Часа №1 | Радио Рекорд – 96.4 ФМ Love Radio – 97.2 | Выходы в эфир вне рекламного блоком Размещение рекламного ролика Речь диктора о спонсоре. | |
| Спонсорство Часа №2 |
| Размещение в рекламном блоке | Описание аудитории (Возраст и Пол) |
|---|---|
| Радио Рекорд – 96.4 ФМ | Средний возраст: 30 лет. Пол (М/Ж): 77/23 |
| Love Radio – 97.2 ФМ | Ядро аудитории: 17 – 35 лет. Пол (М/Ж): 12/88 |
Г. ОСА, Пермский край.
Население: 28 954 чел. (город: 21 143 чел., район: 7 811 чел.)
| Размещение в рекламном блоке | Описание аудитории (Возраст и Пол) |
|---|---|
| Радио Дача – 104.3 ФМ | Возраст: 30 – 60 лет. Пол (М/Ж): 31/69 |
| Love Radio – 102.9 ФМ | Возраст: 17 – 35 лет. Пол (М/Ж): 20/80 |
Г. ЧЕРНУШКА, Пермский край.
Население: 50 804 чел. (город: 32 982 чел., район: 17 822 чел.)
| Размещение в рекламном блоке | Описание аудитории (Возраст и Пол) |
|---|---|
| Авторадио – 104.1 ФМ | Средний возраст: 46 лет. Пол (М/Ж): 56/44 |
| Европа плюс – 102.4 ФМ | Возраст: 26 – 35 лет. Пол (М/Ж): 37/63 |
| Радио МИР – 101.9 ФМ | Возраст: 35+. Пол (М/Ж): 47/53 |
Г. КУНГУР, Пермский край.
Население: 62 173 чел.
| Размещение в рекламном блоке | Описание аудитории (Возраст и Пол) |
|---|---|
| Европа плюс – 101.7 ФМ | Возраст: 26 – 35 лет. Пол (М/Ж): 37/63 |
| Радио Дача – 104.3 ФМ | Средний возраст: 47 лет. Пол (М/Ж): 50/50 |
| Радио Шансон – 104.5 ФМ | Возраст: 35+. Пол (М/Ж): 47/53 |
| Юмор ФМ – 92.0 ФМ | Средний возраст: 38 лет. Пол (М/Ж): 65/45 |
Заполните форму ниже, чтобы могли
вам отправить предложение.