СМИ | Стоимость размещения руб/сек. | |
07:00 – 19:00 | 19:00 – 07:00 | |
Радио Дача – 104.2 ФМ Доля слушателей: 17,34% Средний возраст: 47 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 16,00 | 9,60 |
Серебряный дождь – 105.5ФМ Средний возраст: 47 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 10,00 | 6,00 |
Авторадио – 101.1 ФМ Доля слушателей: 7,45% Средний возраст: 46 лет Пол, муж/жен: 56/44 | 12,00 | 7,20 |
Наше Радио – 89.1 ФМ Доля слушателей: 4,71% Средний возраст: 37 лет Пол, муж/жен: 75/25 | 6,00 | 3,60 |
Пионер ФМ – 102.0 ФМ Доля слушателей: 5,09% Средний возраст: 36 лет Пол, муж/жен: 74/26 | 6,00 | 3,60 |
Радио Рекорд – 91.6 ФМ Доля слушателей: 3,11% Средний возраст: 30 лет Пол, муж/жен: 77/23 | 9,00 | 5,40 |
Love Radio – 88.7 ФМ Доля слушателей: 2,64% Средний возраст: 29 лет Пол, муж/жен: 21/79 | 5,00 | 3,00 |
Радио Energy — 92.6 ФМ Средний возраст: 18-35 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 5,00 | 3,00 |
Юмор ФМ — 99.7 ФМ Доля слушателей: 5,18% Средний возраст: 38 лет Пол, муж/жен: 65/45 | 9,00 | 5,40 |
Европа плюс — 104,7 ФМ Средний возраст: 25-35 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 15,00 | 9,00 |
Ретро ФМ — 100.7 ФМ Средний возраст: 40-60 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 8,00 | 4,80 |
Радио 7 — 90.5 ФМ Средний возраст: 35-50 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 7,00 | 4,20 |
Русское Радио — 91.0 ФМ Средний возраст: 30-50 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 10,00 | 6,00 |
Дорожное радио — 106.7 ФМ Средний возраст: 45-55 лет Пол, муж/жен: 95/5 | 9,00 | 5,40 |
Радио Шансон — 103.2 ФМ Средний возраст: 50+ лет Пол, муж/жен: 80/20 | 3,00 | 1,80 |
DFM — 101.5 ФМ Средний возраст: 18-30 лет Пол, муж/жен: 75/25 | 7,00 | 4,20 |
Радио Шоколад – 88.3 ФМ Средний возраст: 35-45 лет Пол, муж/жен: 25/75 | 6,00 | 3,60 |
Г. ВОТКИНСК, Удмуртская республика.
Население: 122 460 чел. (город: 98 134 чел., район: 24 326 чел.)
СМИ | Стоимость размещения руб/сек. | |
07:00 – 19:00 | 19:00 – 07:00 | |
Радио Рекорд – 96.4 ФМ Доля слушателей: 3,11% Средний возраст: 30 лет Пол, муж/жен: 77/23 | 7,00 | 4,20 |
Love Radio – 97.2 ФМ Ядро аудитории: 17 – 35 лет. Пол, муж/жен: 12/88 | 9,00 | 5,40 |
Новое радио – 93,7 ФМ | 9,00 | 5,40 |
Дорожное радио – 99,9 ФМ | 7,00 | 4,20 |
Радио Ваня – 93,1 ФМ | 16,00 | 9,60 |
Ретро ФМ – 99,5 ФМ | 7,00 | 4,20 |
Г. ОСА, Пермский край.
Население: 28 954 чел. (город: 21 143 чел., район: 7 811 чел.)
СМИ | Стоимость размещения руб/сек. | |
07:00 – 19:00 | 19:00 – 07:00 | |
Радио Дача – 104.3 ФМ Возраст: 30 – 60 лет Пол, муж/жен: 31/69 | 13,00 | 7,80 |
Love Radio – 102.9 ФМ Возраст: 17 – 35 лет Пол, муж/жен: 20/80 | 9,00 | 5,40 |
Г. ЧЕРНУШКА, Пермский край.
Население: 50 804 чел. (город: 32 982 чел., район: 17 822 чел.)
СМИ | Стоимость размещения руб/сек. | |
07:00 – 19:00 | 19:00 – 07:00 | |
Авторадио – 104.1 ФМ Средний возраст: 46 лет Пол, муж/жен: 56/44 | 14,00 | 8,40 |
Европа плюс – 102.4 ФМ Возраст: 26 – 35 лет Пол, муж/жен: 37/63 | 10,00 | 6,00 |
Радио МИР – 101.9 ФМ Возраст: 35+ Пол, муж/жен: 47/53 | 9,00 | 5,40 |
П. ИГРА, Удмуртская республика.
Население: 37 064 чел. (посёлок: 20 624 чел., район: 16 440 чел.)
СМИ | Стоимость размещения руб/сек. | |
07:00 – 19:00 | 19:00 – 07:00 | |
Радио Дача – 105.9 ФМ Возраст: 30 – 60 лет Пол, муж/жен: 31/69 Доход: средний, выше среднего Домохозяйки, руководители, наёмные рабочие |
12,00 |
7,20 |
Love Radio – 98.0 ФМ Возраст: 17 – 35 лет Пол, муж/жен: 12/88 Доход: средний, выше среднего Рабочие и руководители |
9,00 |
5,40 |
Г. КУНГУР, Пермский край.
Население: 62 173 чел.
СМИ | Стоимость размещения руб/сек. | |
07:00 – 19:00 | 19:00 – 07:00 | |
Европа плюс – 101.7 ФМ Возраст: 26 – 35 лет Пол, муж/жен: 37/63 | 14,00 | 8,40 |
Радио Дача – 104.3 ФМ Средний возраст: 47 лет Пол, муж/жен: 50/50 | 15,00 | 9,00 |
Радио Шансон – 104.5 ФМ Возраст: 35+ Пол, муж/жен: 47/53 | 7,00 | 4,20 |
Юмор ФМ – 92,0 ФМ Средний возраст: 38 лет Пол, муж/жен: 65/45 | 9,00 | 5,40 |
Заполните форму ниже, чтобы могли
вам отправить предложение.